Футбол | Хоккей | Теннис | Баскетбол | Гандбол | Волейбол | Бейсбол | Ам. футбол | Регби-юнион | Больше »
Футбол » Сегодня » Коэффициенты
Коэффициенты от Winline - Сделай ставку!
АВСТРАЛИЯ: Женская высшая лига
АНГЛИЯ: Кубок Лиги - Женщины
АРУБА: Дивизион ди Онор
АФРИКА: COSAFA Championship U20 - Плей-офф
БЕРМУДЫ: Премьер-лига
БОЛИВИЯ: Дивизион Професиональ - Клаусура
01:15 Блуминг - Реал Потоси 2:0 [ 1.40 | 5.10 | 5.89 ]
03:30 Сан-Хосе - Боливар 2:2 [ 2.14 | 3.76 | 2.88 ]
22:00 Насьональ Потоси - Royal Pari -:- [ 1.27 | 5.77 | 8.43 ]
03:30 Сан-Хосе - Боливар 2:2 [ 2.14 | 3.76 | 2.88 ]
22:00 Насьональ Потоси - Royal Pari -:- [ 1.27 | 5.77 | 8.43 ]
БОТСВАНА: Премьер-лига
20:00 БР Хайландерс - Тауншип Роллерз -:- [ 5.84 | 3.86 | 1.54 ]
20:00 Нотвейн - Molepolole -:- [ 2.36 | 3.01 | 3.08 ]
20:00 Нотвейн - Molepolole -:- [ 2.36 | 3.01 | 3.08 ]
ГАМБИЯ: Лига
ГВАТЕМАЛА: Национальная лига - Апертура - плей-офф
23:30 Гуастотоя - Комуникасьонес 3:1 [ 1.86 | 3.31 | 4.18 ]
21:00 Санарате - Антигуа -:- [ 2.24 | 3.19 | 3.13 ]
21:00 Санарате - Антигуа -:- [ 2.24 | 3.19 | 3.13 ]
ГВИНЕЯ: Лига 1
ГИБРАЛТАР: Национальная лига
ЕВРОПА: Лига чемпионов - Групповой этап
23:00 Атлетико - Локомотив Москва 2:0 [ 1.12 | 9.44 | 25.00 ]
23:00 Бавария - Тоттенхэм 3:1 [ 1.27 | 7.01 | 9.59 ]
23:00 Байер - Ювентус 0:2 [ 1.93 | 3.94 | 3.65 ]
23:00 Брюгге - Реал Мадрид 1:3 [ 3.20 | 3.78 | 2.14 ]
23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда 1:0 [ 1.37 | 5.15 | 7.56 ]
23:00 ПСЖ - Галатасарай 5:0 [ 1.15 | 8.85 | 16.00 ]
23:00 Бавария - Тоттенхэм 3:1 [ 1.27 | 7.01 | 9.59 ]
23:00 Байер - Ювентус 0:2 [ 1.93 | 3.94 | 3.65 ]
23:00 Брюгге - Реал Мадрид 1:3 [ 3.20 | 3.78 | 2.14 ]
23:00 Олимпиакос - Црвена Звезда 1:0 [ 1.37 | 5.15 | 7.56 ]
23:00 ПСЖ - Галатасарай 5:0 [ 1.15 | 8.85 | 16.00 ]
ЕВРОПА: Лига Европы - Групповой этап
20:55 Айнтрахт Ф - Гимарайнш -:- [ 1.20 | 6.79 | 12.00 ]
20:55 АПОЭЛ - Севилья -:- [ 4.01 | 3.60 | 1.93 ]
20:55 Базель - Трабзонспор -:- [ 1.16 | 7.78 | 14.00 ]
20:55 Динамо Киев - Лугано -:- [ 1.20 | 6.66 | 14.00 ]
20:55 Карабах - Дюделанж -:- [ 1.20 | 7.02 | 13.00 ]
20:55 Копенгаген - Мальмё -:- [ 2.61 | 3.13 | 2.83 ]
20:55 ЛАСК - Спортинг -:- [ 1.78 | 3.84 | 4.32 ]
20:55 ПСВ - Русенборг -:- [ 1.31 | 5.61 | 8.80 ]
20:55 Ренн - Лацио -:- [ 5.57 | 4.23 | 1.59 ]
20:55 Стандард - Арсенал -:- [ 3.87 | 4.19 | 1.82 ]
20:55 Хетафе - Краснодар -:- [ 1.48 | 4.34 | 7.20 ]
20:55 ЧФР Клуж - Селтик -:- [ 2.07 | 3.20 | 3.85 ]
23:00 Боруссия М - Башакшехир -:- [ 1.28 | 5.81 | 9.67 ]
23:00 Вольфсбург - Сент-Этьен -:- [ 1.48 | 4.39 | 6.58 ]
23:00 Вулверхэмптон - Бешикташ -:- [ 1.39 | 4.82 | 7.73 ]
23:00 Гент - Александрия -:- [ 1.27 | 5.48 | 11.00 ]
23:00 Лудогорец - Ференцварош -:- [ 1.67 | 3.77 | 5.23 ]
23:00 Манчестер Юнайтед - АЗ Алкмар -:- [ 1.58 | 4.45 | 5.32 ]
23:00 Партизан - Астана -:- [ 1.34 | 5.15 | 8.79 ]
23:00 Порту - Фейеноорд -:- [ 1.38 | 4.98 | 7.66 ]
23:00 Рейнджерс - Янг Бойз -:- [ 1.69 | 4.06 | 4.61 ]
23:00 Рома - Вольфсбергер -:- [ 1.18 | 7.97 | 14.00 ]
23:00 Слован Братислава - Брага -:- [ 2.99 | 3.46 | 2.32 ]
23:00 Эспаньол - ЦСКА -:- [ 2.05 | 3.52 | 3.66 ]
20:55 АПОЭЛ - Севилья -:- [ 4.01 | 3.60 | 1.93 ]
20:55 Базель - Трабзонспор -:- [ 1.16 | 7.78 | 14.00 ]
20:55 Динамо Киев - Лугано -:- [ 1.20 | 6.66 | 14.00 ]
20:55 Карабах - Дюделанж -:- [ 1.20 | 7.02 | 13.00 ]
20:55 Копенгаген - Мальмё -:- [ 2.61 | 3.13 | 2.83 ]
20:55 ЛАСК - Спортинг -:- [ 1.78 | 3.84 | 4.32 ]
20:55 ПСВ - Русенборг -:- [ 1.31 | 5.61 | 8.80 ]
20:55 Ренн - Лацио -:- [ 5.57 | 4.23 | 1.59 ]
20:55 Стандард - Арсенал -:- [ 3.87 | 4.19 | 1.82 ]
20:55 Хетафе - Краснодар -:- [ 1.48 | 4.34 | 7.20 ]
20:55 ЧФР Клуж - Селтик -:- [ 2.07 | 3.20 | 3.85 ]
23:00 Боруссия М - Башакшехир -:- [ 1.28 | 5.81 | 9.67 ]
23:00 Вольфсбург - Сент-Этьен -:- [ 1.48 | 4.39 | 6.58 ]
23:00 Вулверхэмптон - Бешикташ -:- [ 1.39 | 4.82 | 7.73 ]
23:00 Гент - Александрия -:- [ 1.27 | 5.48 | 11.00 ]
23:00 Лудогорец - Ференцварош -:- [ 1.67 | 3.77 | 5.23 ]
23:00 Манчестер Юнайтед - АЗ Алкмар -:- [ 1.58 | 4.45 | 5.32 ]
23:00 Партизан - Астана -:- [ 1.34 | 5.15 | 8.79 ]
23:00 Порту - Фейеноорд -:- [ 1.38 | 4.98 | 7.66 ]
23:00 Рейнджерс - Янг Бойз -:- [ 1.69 | 4.06 | 4.61 ]
23:00 Рома - Вольфсбергер -:- [ 1.18 | 7.97 | 14.00 ]
23:00 Слован Братислава - Брага -:- [ 2.99 | 3.46 | 2.32 ]
23:00 Эспаньол - ЦСКА -:- [ 2.05 | 3.52 | 3.66 ]
ЕГИПЕТ: Премьер-лига
15:30 Аль-Иттихад - Tanta 0:0 [ 1.73 | 3.24 | 5.13 ]
90+' Эль-Масри - Араб Контракторс 0:1 [ 2.57 | 2.97 | 2.82 ]
20:30 Замалек - Pyramids -:- [ 2.54 | 3.14 | 2.72 ]
90+' Эль-Масри - Араб Контракторс 0:1 [ 2.57 | 2.97 | 2.82 ]
20:30 Замалек - Pyramids -:- [ 2.54 | 3.14 | 2.72 ]
ИНДИЯ: Суперлига
ИНДИЯ: Первый дивизион
ИНДОНЕЗИЯ: Лига 1
11:30 Персебая - Арема 4:1 [ 1.90 | 3.61 | 3.61 ]
13:45 Бали Юнайтед - TIRA Persikabo 0:1 [ 1.87 | 3.69 | 3.67 ]
14:30 Badak Lampung - Бхаянгкара Юнайтед 2:3 [ 2.05 | 3.27 | 3.49 ]
14:30 Kalteng Putra - Персипура Джаяпура 0:0 [ 3.10 | 3.37 | 2.17 ]
13:45 Бали Юнайтед - TIRA Persikabo 0:1 [ 1.87 | 3.69 | 3.67 ]
14:30 Badak Lampung - Бхаянгкара Юнайтед 2:3 [ 2.05 | 3.27 | 3.49 ]
14:30 Kalteng Putra - Персипура Джаяпура 0:0 [ 3.10 | 3.37 | 2.17 ]
ИРАН: Первый дивизион
13:00 Navad Urmia - Эстеглал Хузестан 1:0 [ 1.61 | 3.40 | 6.13 ]
13:30 Arman Gohar - Rayka Babol 2:1 [ 1.95 | 3.05 | 4.19 ]
13:30 Gol Reyhan Alborz - Ниройе Замини
1:0 [ 1.44 | 3.95 | 7.69 ]
13:30 Khooshe Talaee - Sorkhpooshan Pakdasht 1:0 [ 1.81 | 3.33 | 4.40 ]
13:30Перенесен Mes Kerman - Шардари Тебриз -:- [ 1.21 | 5.35 | 14.00 ]
13:30 Бадеран Тегеран - Mes Rafsanjan 0:2 [ 2.30 | 3.01 | 3.19 ]
13:30 Дамаш - Алюминиум Арак 0:0 [ 2.02 | 2.89 | 4.18 ]
13:30 Малаван - Qashqai Shiraz 1:1 [ 2.21 | 2.94 | 3.47 ]
13:30 Могхавемат - Сепидруд Рашт 3:0 [ 1.12 | 6.87 | 26.00 ]
13:30 Arman Gohar - Rayka Babol 2:1 [ 1.95 | 3.05 | 4.19 ]
13:30 Gol Reyhan Alborz - Ниройе Замини

13:30 Khooshe Talaee - Sorkhpooshan Pakdasht 1:0 [ 1.81 | 3.33 | 4.40 ]
13:30Перенесен Mes Kerman - Шардари Тебриз -:- [ 1.21 | 5.35 | 14.00 ]
13:30 Бадеран Тегеран - Mes Rafsanjan 0:2 [ 2.30 | 3.01 | 3.19 ]
13:30 Дамаш - Алюминиум Арак 0:0 [ 2.02 | 2.89 | 4.18 ]
13:30 Малаван - Qashqai Shiraz 1:1 [ 2.21 | 2.94 | 3.47 ]
13:30 Могхавемат - Сепидруд Рашт 3:0 [ 1.12 | 6.87 | 26.00 ]
ИСПАНИЯ: Терсера - Группа 12
КЕНИЯ: Премьер-Лига
КОНГО ДР: Лига 1
КОТ-Д'ИВУАР: Лига 1
КУВЕЙТ: Суперкубок
МАЛИ: Премьер-дивизион
МИР: Клубные товарищеские матчи
НИГЕРИЯ: НПФЛ
ПЕРУ: Лига 2 - Повышение - группа
01:45 Llacuabamba - Депортиво Коопсоль 1:1 [ 5.35 | 4.49 | 1.49 ]
04:00 Chavelines - Грау 0:0 [ 5.74 | 4.67 | 1.45 ]
04:00 Chavelines - Грау 0:0 [ 5.74 | 4.67 | 1.45 ]
САЛЬВАДОР: Премьер-лига - Апертура - плей-офф
САН-МАРИНО: Коппа Титано
23:15 Доманьяно - Тре Фиори 1:4 [ 2.98 | 3.74 | 2.10 ]
23:15 Тре Пенне - Кайлунго 6:0 [ 1.29 | 5.68 | 7.91 ]
23:15 Тре Пенне - Кайлунго 6:0 [ 1.29 | 5.68 | 7.91 ]
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ: Премьер-лига
15:20 Al-Hazem - Abha 2:3 [ 2.09 | 3.33 | 3.32 ]
17:45 Аль-Шабаб - Аль-Раед 3:4 [ 1.89 | 3.39 | 3.90 ]
7' Аль-Вехда - Al Adalh 0:0 [ 1.38 | 4.83 | 6.84 ]
17:45 Аль-Шабаб - Аль-Раед 3:4 [ 1.89 | 3.39 | 3.90 ]
7' Аль-Вехда - Al Adalh 0:0 [ 1.38 | 4.83 | 6.84 ]
СУДАН: Премьер-лига
УРУГВАЙ: Премьер-лига - Клаусура - плей-офф
ЭКВАДОР: Лига Про - Плей-офф
ЭКВАДОР: Серия В - Плей-офф
ЮЖНАЯ АФРИКА: Премьер-лига
ЯМАЙКА: Премьер-лига